R$ 60.000,00
Vendas a partir de
R$ 101.700,00
Vendas irão até Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia, Carta de Crédito,
|
Referência: | 39 1164539 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Lote/Terreno |
Estágio do Imóvel: | Terreno |
Ano de Construção: | 2023 |
Última atualização do imóvel: | 02/10/2025 13:34:57 |
Viva Residence Cidade Jardim é um empreendimento residencial encantador localizado no coração de Estância, Sergipe — e está pronto para morar! Aqui vai um resumo completo do que ele oferece:
|
Tabela: VIVA CIDADE JARDIM - LOTES (SETEMBRO 2025) |
||||||||||
BLOCO | UNIDADE | ÁREA DO TERRENO | VALOR TOTAL | SINAL ATO (3x) 30/09/2025 |
PARCELA MENSAL (24x) 31/12/2025 |
||||||
H | LOTE 207 | 160 m² |
|
|
|
||||||
H | LOTE 208 | 160 m² |
|
|
|
||||||
H | LOTE 209 | 160 m² |
|
|
|
||||||
H | LOTE 210 | 160 m² |
|
|
|
||||||
H | LOTE 211 | 160 m² |
|
|
|
||||||
H | LOTE 212 | 160 m² |
|
|
|
||||||
H | LOTE 213 | 160 m² |
|
|
|
||||||
H | LOTE 214 | 160 m² |
|
|
|
||||||
H | LOTE 215 | 160 m² |
|
|
|
||||||
H | LOTE 216 | 171,15 m² |
|
|
|
||||||
EU | LOTE 238 | 160 m² |
|
|
|
||||||
EU | LOTE 244 | 160 m² |
|
|
|
||||||
J | LOTE 255 | 180,55 m² |
|
|
|
||||||
J | LOTE 258 | 160 m² |
|
|
|
||||||
J | LOTE 259 | 160 m² |
|
|
|
||||||
J | LOTE 260 | 163,31 m² |
|
|
|
||||||
J | LOTE 261 | 163,39 m² |
|
|
|
https://maps.app.goo.gl/4xRibETiGXyp4SPU9
VIDEO
https://youtu.be/ewlG3fuzoZw
Atendimento profissional e humanizado. Muito fácil e prático para tirar todas as minhas dúvidas, sendo assim todo processo feito com segurança , tive excelente resultado, super indico.
Empresa de confiança, e de um atendimento personalizado e atencioso.
Tive contato com várias imobiliárias e fui atendida muito friamente. Ninguém entendia o que eu procurava na verdade. Na imobiliária Itabaiana tem um atendimento diferenciado, ele ouve e entende a nossa real necessidade. E não deu outra, achei o que eu procurava. Eu super indico!
Excelente imobiliária Atendimento de excelência