Referência: | 52 1164904 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
Estágio do Imóvel: | Renovado / Reformado |
Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
Sala(s:) | 1 |
Banheiro(s:) | 3 |
Vaga(s:) | 1 |
Ano de Construção: | 2008 |
Estado de Conservação: | Excelente |
Mobílias: | Não Mobiliado |
Apartamentos por Andar: | 2 |
Andares por Torre/Bloco: | 1 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 5 |
Área Total: | 1444.57 ~ 14444.00 m² |
Área Privada: | 96.36 m² |
Área Útil: | 106.46 ~ 10646.00 m² |
Terreno: | 2813.00 m² |
Comprimento: | 105.00 m |
Largura dos Fundos: | 25.00 m |
Largura da Frente: | 25.00 m |
Última atualização do imóvel: | 05/06/2025 14:14:24 |
Área Total: | 1444.57 ~ 14444.00 m² |
Área Privada: | 96.36 m² |
Área Útil: | 106.46 ~ 10646.00 m² |
Terreno: | 2813.00 m² |
Comprimento: | 105.00 m |
Largura dos Fundos: | 25.00 m |
Largura da Frente: | 25.00 m |
Lado Direito: | 105.00 m |
Lado Esquerdo: | 105.00 m |
Endereço: | Rua João Santana , N°: 215 , Condomínio , J.B de Andrade |
Bairro: | Grageru |
Cidade: | Aracaju |
Estado: | Sergipe, Brasil |
Mapa: | Abrir no Google Maps |
R$ 260.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento
Valor do IPTU
R$
1.200 divididos em 3 parcelas
Valor do Condominio
R$
300
|
* Para a maioria dos casos, 20% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela PRICE. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.