IMOBILIARIA ITABAIANA
IMOBILIARIA ITABAIANA
|
R$ 484.967,28
Vendas a partir de
R$ 957.752,17
Vendas irão até Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia, Carta de Crédito,
|
| Referência: | 65 1166111 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Lançamento |
| Última atualização do imóvel: | 02/11/2025 14:08:13 |
Apartamento no Epic Residence – Atalaia, Aracaju/SE
|
Tabela: TABELA EPIC RESIDENCE - SETEMBRO |
|||||||||||||||||||
| UNIDADE | ÁREA PRIVATIVA | GARAGEM | POSIÇÃO | TIPOLOGIA | SITUAÇÃO | VALOR TOTAL | SINAL (3x) 02/10/2025 |
PARCELAS MENSAIS (15x) 31/12/2025 |
PARCELAS SEMESTRAIS (3x) 31/01/2026 |
HABITE-SE (1x) 31/03/2027 |
||||||||||
| 04 | 102,13 m² | 91 e 92 G3 | Leste | 1 suíte e 2 quartos | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 101 | 94,23 m² | 31 e 32 G1 | Leste | 1 suíte e 2 quartos | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 102 | 76,74 m² | 111 e 112 G3 | Leste | 1 suíte e 1 quarto | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 103 | 76,53 m² | 109 e 110 G3 | Leste | 1 suíte e 1 quarto | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 104 | 97,97 m² | 59 e 60 G2 | Leste | 1 suíte e 2 quartos | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 201 | 94,23 m² | 69 e 70 G2 | Leste | 1 suíte e 2 quartos | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 203 | 76,53 m² | 113 e 114 G3 | Leste | 1 suíte e 1 quarto | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 204 | 97,97 m² | 73 e 74 G2 | Leste | 1 suíte e 2 quartos | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 301 | 94,23 m² | 67 e 68 G2 | Leste | 1 suíte e 2 quartos | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 303 | 76,53 m² | 115 e 116 G3 | Leste | 1 suíte e 1 quarto | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 304 | 97,97 m² | 80 e 81 G2 | Leste | 1 suíte e 2 quartos | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 306 | 50,85 m² | 103 G3 | N | 1 suíte | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 402 | 76,74 m² | 117 e 118 G3 | Leste | 1 suíte e 1 quarto | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 403 | 76,53 m² | 119 e 120 G3 | Leste | 1 suíte e 1 quarto | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 404 | 97,97 m² | 86 e 87 G2 | Leste | 1 suíte e 2 quartos | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 502 | 76,74 m² | 71 e 72 G2 | Leste | 1 suíte e 1 quarto | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 503 | 76,53 m² | 54 e 55 G2 | Leste | 1 suíte e 1 quarto | Reservada |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 504 | 97,97 m² | 63 e 64 G2 | Leste | 1 suíte e 2 quartos | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 603 | 76,53 m² | 17 e 18 G1 | Leste | 1 suíte e 1 quarto | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 604 | 97,97 m² | 75 e 76 G2 | Leste | 1 suíte e 2 quartos | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 605 | 50,39 m² | 98 G3 | N | 1 suíte | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 703 | 76,53 m² | 21 e 22 G1 | Leste | 1 suíte e 1 quarto | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 704 | 97,97 m² | 52 e 53 G2 | Leste | 1 suíte e 2 quartos | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 706 | 50,85 m² | 95 G3 | N | 1 suíte | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 801 | 94,23 m² | 82 e 83 G2 | Leste | 1 suíte e 2 quartos | Reservada |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 802 | 76,74 m² | 29 e 30 G1 | Leste | 1 suíte e 1 quarto | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 803 | 76,53 m² | 27 e 28 G1 | Leste | 1 suíte e 1 quarto | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 804 | 97,97 m² | 65 e 66 G2 | Leste | 1 suíte e 2 quartos | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 806 | 50,85 m² | 93 G3 | N | 1 suíte | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 901 | 94,23 m² | 25 e 26 G1 | Leste | 1 suíte e 2 quartos | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 902 | 76,74 m² | 36 e 37 G1 | Leste | 1 suíte e 1 quarto | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 903 | 76,53 m² | 38 e 39 G1 | Leste | 1 suíte e 1 quarto | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 906 | 50,85 m² | 90 G2 | N | 1 suíte | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 1003 | 76,53 m² | 15 e 16 G1 | Leste | 1 suíte e 1 quarto | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 1004 | 97,97 m² | 03 e 04 G1 | Leste | 1 suíte e 2 quartos | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 1103 | 76,53 m² | 42 e 43 G1 | Leste | 1 suíte e 1 quarto | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 1104 | 97,97 m² | 88 e 89 G2 | Leste | 1 suíte e 2 quartos | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 1202 | 76,74 m² | 08 e 09 G1 | Leste | 1 suíte e 1 quarto | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 1203 | 76,53 m² | 46 e 47 G1 | Leste | 1 suíte e 1 quarto | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 1205 | 50,39 m² | 05 G1 | N | 1 suíte | Disponível |
|
|
|
|
|
||||||||||
Varanda
Garagem
1 ou 2 vagas
Diferenciais
6 plantas com opções de 50m² a 97m²
Fachada principal 100% leste.
Área de lazer completa e equipada (piscina, academia, espaço grill, salão de festas, brinquedoteca, parquinho e hall nobre).
Preparação para Split nos quartos e sala.
Cool Box - Depósito refrigerado.
2 pontos de recarga para carro elétrico.
Energia solar para iluminação das áreas comuns.
Wi-fi nas áreas comuns.
Área
50m² a 97m²
Perfeito porque fica no alto da
Atalaia. Perfeito porque tem aptos
de 50m² a 97m². Perfeito porque
todos apartamentos são voltados
pra rua e sombra. Perfeito porque
tem piscina e academia com
padrões Santa Maria.
Escolha viver em um dos bairros mais privilegiados e
tradicionais da cidade. Aproveite ao máximo o charme
da Atalaia, um refúgio bem no coração de Aracaju,
com excelente localização e ainda conta com bares,
restaurantes e serviços variados ao seu alcance.
Conforto e
praticidade em
cada detalhe.
• Preparação para Split nos
quartos e sala.
• Cool Box - Depósito
refrigerado.
• 2 pontos de recarga para
carro elétrico.
• Energia solar para
iluminação das áreas comuns.
• Wi-fi nas áreas comuns
Invista na modernidade e encontre o equilíbrio perfeito entre elegância e conforto! Localizado no bairro Atalaia, sua fachada principal é totalmente voltada para o leste, garantindo sombra e ventilação ao longo do dia. Além disso, para proporcionar ainda mais praticidade, os quartos e a sala são entregues prontos para a instalação de ar condicionado split. A apenas 03 minutos da Passarela do Caranguejo, possui apartamentos que variam de 50m² a 97m² e seis opções de plantas distintas para combinar com seu estilo de vida.
ENDEREÇO
R. François Hoald, 396 - Atalaia, Aracaju - SE, 49037-000, Brasil
https://maps.app.goo.gl/5TqwqiTTZt9ZmP3KA
Atendimento profissional e humanizado. Muito fácil e prático para tirar todas as minhas dúvidas, sendo assim todo processo feito com segurança , tive excelente resultado, super indico.
Empresa de confiança, e de um atendimento personalizado e atencioso.
Tive contato com várias imobiliárias e fui atendida muito friamente. Ninguém entendia o que eu procurava na verdade. Na imobiliária Itabaiana tem um atendimento diferenciado, ele ouve e entende a nossa real necessidade. E não deu outra, achei o que eu procurava. Eu super indico!
Excelente imobiliária Atendimento de excelência