Referência: | 79 1173188 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
Estágio do Imóvel: | Pronto |
Quarto(s:) | 4 (sendo 4 suítes) |
Sala(s:) | 1 |
Banheiro(s:) | 5 |
Vaga(s:) | 4 |
Estado de Conservação: | Novo |
Mobílias: | Não Mobiliado |
Número do Andar: | 2 |
Andares por Torre/Bloco: | 2 |
Distância do Mar (m): | 1 |
Área Total: | 357.11 m² |
Área Útil: | 357.11 m² |
Terreno: | 455.05 m² |
Última atualização do imóvel: | 29/05/2025 18:27:20 |
Área Total: | 357.11 m² |
Área Útil: | 357.11 m² |
Terreno: | 455.05 m² |
Endereço: | Alameda Abaís , Condomínio |
Bairro: | Alphaville 1 |
Cidade: | Barra dos Coqueiros |
Estado: | Sergipe, Brasil |
Mapa: | Abrir no Google Maps |
R$ 1.480.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
0
Valor do Condominio
R$
0
Taxas Diversas
R$
0
|
* Para a maioria dos casos, 20% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela PRICE. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.